München ist im Zensus 2022 der Kreis mit der höchsten erfassten durchschnittlichen Nettokaltmiete je Quadratmeter. Der Landkreis München lag mit 11,74 Euro ebenfalls weit über dem Kreismedian von rund 6,35 Euro. Der Landkreis Wunsiedel lag bei 4,52 Euro. Bei der Leerstandsquote betrug der Median gerundet 4,37 Prozent. Die Stadt und der Landkreis München lagen darunter, der Landkreis Wunsiedel darüber. Beim Median zählt jeder Kreis gleich viel. Zensus 2022, Regionaltabelle Gebäude und Wohnungen, eigene Auswertung

Daten und Einordnung ansehen
Falls Spalten fehlen: Tabelle seitlich verschieben.
| Landkreis oder Stadt | AGS | Kaltmiete (€/m²) | Leerstand (%) |
|---|---|---|---|
| Flensburg, Stadt | 01001 | 6.96 | 2.76 |
| Kiel, Landeshauptstadt | 01002 | 7.64 | 2.08 |
| Lübeck, Hansestadt | 01003 | 7.47 | 2.82 |
| Neumünster, Stadt | 01004 | 6.22 | 3.55 |
| Dithmarschen | 01051 | 6.12 | 3.41 |
| Herzogtum Lauenburg | 01053 | 7.41 | 2.53 |
| Nordfriesland | 01054 | 7.71 | 3.85 |
| Ostholstein | 01055 | 7.36 | 3.65 |
| Pinneberg | 01056 | 8.29 | 2.23 |
| Plön | 01057 | 6.91 | 2.81 |
| Rendsburg-Eckernförde | 01058 | 6.86 | 2.53 |
| Schleswig-Flensburg | 01059 | 6.45 | 3.06 |
| Segeberg | 01060 | 7.93 | 2.21 |
| Steinburg | 01061 | 6.17 | 3.13 |
| Stormarn | 01062 | 8.65 | 2.1 |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 02000 | 9.16 | 1.92 |
| Braunschweig, Stadt | 03101 | 7.27 | 3.64 |
| Salzgitter, Stadt | 03102 | 5.6 | 7.14 |
| Wolfsburg, Stadt | 03103 | 7.21 | 5.63 |
| Gifhorn | 03151 | 6.41 | 3.76 |
| Goslar | 03153 | 5.52 | 8.8 |
| Helmstedt | 03154 | 5.42 | 7.11 |
| Northeim | 03155 | 5.03 | 6.81 |
| Peine | 03157 | 6.05 | 4.14 |
| Wolfenbüttel | 03158 | 6.23 | 4.81 |
| Göttingen | 03159 | 7.07 | 5.18 |
| Region Hannover | 03241 | 7.21 | 3.46 |
| Diepholz | 03251 | 6.15 | 3.62 |
| Hameln-Pyrmont | 03252 | 5.22 | 5.64 |
| Hildesheim | 03254 | 5.86 | 4.61 |
| Holzminden | 03255 | 4.56 | 7.85 |
| Nienburg (Weser) | 03256 | 5.38 | 4.31 |
| Schaumburg | 03257 | 5.63 | 5.22 |
| Celle | 03351 | 6.04 | 5.18 |
| Cuxhaven | 03352 | 5.94 | 4.07 |
| Harburg | 03353 | 8.17 | 2.94 |
| Lüchow-Dannenberg | 03354 | 4.75 | 5.32 |
| Lüneburg | 03355 | 7.8 | 3.32 |
| Osterholz | 03356 | 6.66 | 3.04 |
| Rotenburg (Wümme) | 03357 | 6.04 | 3.51 |
| Heidekreis | 03358 | 5.82 | 4.05 |
| Stade | 03359 | 7.33 | 2.93 |
| Uelzen | 03360 | 5.73 | 4.79 |
| Verden | 03361 | 6.56 | 3.54 |
| Delmenhorst, Stadt | 03401 | 6.34 | 3.48 |
| Emden, Stadt | 03402 | 6.13 | 4.11 |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 03403 | 7.79 | 2.75 |
| Osnabrück, Stadt | 03404 | 7.3 | 3.08 |
| Wilhelmshaven, Stadt | 03405 | 5.69 | 6.73 |
| Ammerland | 03451 | 6.65 | 3.0 |
| Aurich | 03452 | 6.54 | 3.99 |
| Cloppenburg | 03453 | 5.87 | 2.43 |
| Emsland | 03454 | 5.89 | 2.69 |
| Friesland | 03455 | 5.9 | 3.57 |
| Grafschaft Bentheim | 03456 | 6.05 | 2.36 |
| Leer | 03457 | 6.11 | 3.6 |
| Oldenburg | 03458 | 6.36 | 2.95 |
| Osnabrück | 03459 | 5.71 | 3.4 |
| Vechta | 03460 | 6.36 | 2.11 |
| Wesermarsch | 03461 | 5.28 | 4.18 |
| Wittmund | 03462 | 6.35 | 5.21 |
| Bremen, Stadt | 04011 | 7.75 | 3.22 |
| Bremerhaven, Stadt | 04012 | 5.58 | 5.84 |
| Düsseldorf, Stadt | 05111 | 9.24 | 2.91 |
| Duisburg, Stadt | 05112 | 5.84 | 4.17 |
| Essen, Stadt | 05113 | 6.72 | 3.94 |
| Krefeld, Stadt | 05114 | 6.66 | 4.01 |
| Mönchengladbach, Stadt | 05116 | 6.41 | 3.74 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 05117 | 6.5 | 3.69 |
| Oberhausen, Stadt | 05119 | 5.73 | 3.67 |
| Remscheid, Stadt | 05120 | 5.78 | 4.83 |
| Solingen, Klingenstadt | 05122 | 6.38 | 3.81 |
| Wuppertal, Stadt | 05124 | 6.1 | 4.26 |
| Kleve | 05154 | 6.3 | 2.58 |
| Mettmann | 05158 | 7.21 | 2.84 |
| Rhein-Kreis Neuss | 05162 | 7.42 | 2.55 |
| Viersen | 05166 | 6.42 | 2.69 |
| Wesel | 05170 | 6.16 | 2.94 |
| Bonn, Stadt | 05314 | 9.09 | 2.82 |
| Köln, Stadt | 05315 | 9.39 | 2.46 |
| Leverkusen, Stadt | 05316 | 7.03 | 2.48 |
| Städteregion Aachen | 05334 | 7.2 | 3.13 |
| Düren | 05358 | 6.1 | 2.85 |
| Rhein-Erft-Kreis | 05362 | 7.67 | 2.41 |
| Euskirchen | 05366 | 6.11 | 4.1 |
| Heinsberg | 05370 | 6.08 | 3.03 |
| Oberbergischer Kreis | 05374 | 5.84 | 4.07 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 05378 | 7.49 | 3.0 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 05382 | 7.25 | 2.47 |
| Bottrop, Stadt | 05512 | 6.1 | 3.08 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 05513 | 5.47 | 5.31 |
| Münster, Stadt | 05515 | 8.71 | 1.98 |
| Borken | 05554 | 6.26 | 2.49 |
| Coesfeld | 05558 | 6.21 | 2.22 |
| Recklinghausen | 05562 | 5.88 | 3.34 |
| Steinfurt | 05566 | 5.96 | 2.46 |
| Warendorf | 05570 | 5.92 | 2.74 |
| Bielefeld, Stadt | 05711 | 7.12 | 3.08 |
| Gütersloh | 05754 | 6.22 | 2.98 |
| Herford | 05758 | 5.54 | 4.24 |
| Höxter | 05762 | 4.76 | 4.67 |
| Lippe | 05766 | 5.67 | 4.81 |
| Minden-Lübbecke | 05770 | 5.75 | 3.75 |
| Paderborn | 05774 | 6.27 | 3.28 |
| Bochum, Stadt | 05911 | 6.25 | 3.59 |
| Dortmund, Stadt | 05913 | 6.45 | 3.3 |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | 05914 | 5.39 | 5.83 |
| Hamm, Stadt | 05915 | 5.75 | 2.8 |
| Herne, Stadt | 05916 | 5.71 | 4.42 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 05954 | 5.92 | 3.81 |
| Hochsauerlandkreis | 05958 | 5.17 | 4.61 |
| Märkischer Kreis | 05962 | 5.51 | 4.91 |
| Olpe | 05966 | 5.75 | 3.71 |
| Siegen-Wittgenstein | 05970 | 6.25 | 4.19 |
| Soest | 05974 | 5.75 | 3.36 |
| Unna | 05978 | 5.74 | 3.07 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 06411 | 9.56 | 3.42 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 06412 | 10.58 | 3.07 |
| Offenbach am Main, Stadt | 06413 | 8.76 | 3.69 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 06414 | 9.21 | 3.27 |
| Bergstraße | 06431 | 7.12 | 3.72 |
| Darmstadt-Dieburg | 06432 | 7.96 | 3.39 |
| Groß-Gerau | 06433 | 8.29 | 3.34 |
| Hochtaunuskreis | 06434 | 9.23 | 3.27 |
| Main-Kinzig-Kreis | 06435 | 7.31 | 4.07 |
| Main-Taunus-Kreis | 06436 | 9.25 | 3.14 |
| Odenwaldkreis | 06437 | 6.21 | 4.86 |
| Offenbach | 06438 | 8.58 | 3.21 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 06439 | 7.71 | 3.65 |
| Wetteraukreis | 06440 | 7.68 | 3.5 |
| Gießen | 06531 | 7.42 | 3.91 |
| Lahn-Dill-Kreis | 06532 | 6.33 | 4.1 |
| Limburg-Weilburg | 06533 | 6.1 | 4.15 |
| Marburg-Biedenkopf | 06534 | 7.33 | 3.52 |
| Vogelsbergkreis | 06535 | 5.13 | 5.11 |
| Kassel, documenta-Stadt | 06611 | 6.77 | 4.09 |
| Fulda | 06631 | 6.13 | 5.1 |
| Hersfeld-Rotenburg | 06632 | 5.36 | 5.22 |
| Kassel | 06633 | 5.78 | 4.59 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 06634 | 5.26 | 5.14 |
| Waldeck-Frankenberg | 06635 | 5.08 | 4.65 |
| Werra-Meißner-Kreis | 06636 | 4.81 | 5.66 |
| Koblenz, kreisfreie Stadt | 07111 | 7.45 | 4.2 |
| Ahrweiler | 07131 | 6.34 | 6.67 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 07132 | 5.22 | 4.81 |
| Bad Kreuznach | 07133 | 6.1 | 4.45 |
| Birkenfeld | 07134 | 4.78 | 6.28 |
| Cochem-Zell | 07135 | 5.11 | 6.18 |
| Mayen-Koblenz | 07137 | 5.88 | 4.62 |
| Neuwied | 07138 | 5.91 | 4.3 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 07140 | 5.34 | 6.18 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 07141 | 5.56 | 5.54 |
| Westerwaldkreis | 07143 | 5.66 | 4.21 |
| Trier, kreisfreie Stadt | 07211 | 7.92 | 5.65 |
| Bernkastel-Wittlich | 07231 | 5.75 | 5.7 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 07232 | 6.19 | 6.05 |
| Vulkaneifel | 07233 | 5.21 | 5.74 |
| Trier-Saarburg | 07235 | 6.59 | 4.74 |
| Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 07311 | 7.12 | 3.24 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 07312 | 6.52 | 4.64 |
| Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 07313 | 7.8 | 3.44 |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 07314 | 7.31 | 3.24 |
| Mainz, kreisfreie Stadt | 07315 | 9.73 | 2.86 |
| Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 07316 | 6.85 | 4.8 |
| Pirmasens, kreisfreie Stadt | 07317 | 4.62 | 10.02 |
| Speyer, kreisfreie Stadt | 07318 | 7.2 | 3.47 |
| Worms, kreisfreie Stadt | 07319 | 6.91 | 4.17 |
| Zweibrücken, kreisfreie Stadt | 07320 | 5.18 | 6.12 |
| Alzey-Worms | 07331 | 6.52 | 3.98 |
| Bad Dürkheim | 07332 | 6.76 | 4.55 |
| Donnersbergkreis | 07333 | 5.65 | 5.39 |
| Germersheim | 07334 | 7.07 | 3.73 |
| Kaiserslautern | 07335 | 6.5 | 5.53 |
| Kusel | 07336 | 5.49 | 6.79 |
| Südliche Weinstraße | 07337 | 6.55 | 5.2 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 07338 | 6.91 | 3.56 |
| Mainz-Bingen | 07339 | 7.61 | 4.4 |
| Südwestpfalz | 07340 | 4.99 | 6.2 |
| Stuttgart, Stadtkreis | 08111 | 10.39 | 3.46 |
| Böblingen | 08115 | 9.11 | 3.89 |
| Esslingen | 08116 | 8.89 | 3.83 |
| Göppingen | 08117 | 7.26 | 4.68 |
| Ludwigsburg | 08118 | 8.88 | 3.96 |
| Rems-Murr-Kreis | 08119 | 8.18 | 3.87 |
| Heilbronn, Stadtkreis | 08121 | 8.49 | 4.02 |
| Heilbronn | 08125 | 7.61 | 4.46 |
| Hohenlohekreis | 08126 | 6.86 | 4.57 |
| Schwäbisch Hall | 08127 | 6.72 | 4.93 |
| Main-Tauber-Kreis | 08128 | 6.03 | 6.08 |
| Heidenheim | 08135 | 6.83 | 4.72 |
| Ostalbkreis | 08136 | 6.97 | 4.83 |
| Baden-Baden, Stadtkreis | 08211 | 7.83 | 5.22 |
| Karlsruhe, Stadtkreis | 08212 | 8.46 | 3.21 |
| Karlsruhe | 08215 | 7.37 | 4.12 |
| Rastatt | 08216 | 6.99 | 4.5 |
| Heidelberg, Stadtkreis | 08221 | 10.02 | 3.37 |
| Mannheim, Stadtkreis | 08222 | 8.39 | 4.54 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 08225 | 5.97 | 5.46 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 08226 | 7.59 | 4.21 |
| Pforzheim, Stadtkreis | 08231 | 7.36 | 3.72 |
| Calw | 08235 | 6.98 | 6.0 |
| Enzkreis | 08236 | 7.02 | 4.85 |
| Freudenstadt | 08237 | 6.49 | 5.63 |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 08311 | 9.74 | 2.37 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 08315 | 8.01 | 3.39 |
| Emmendingen | 08316 | 7.54 | 3.4 |
| Ortenaukreis | 08317 | 6.75 | 4.2 |
| Rottweil | 08325 | 6.14 | 5.77 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 08326 | 6.7 | 5.01 |
| Tuttlingen | 08327 | 6.78 | 4.4 |
| Konstanz | 08335 | 8.69 | 3.19 |
| Lörrach | 08336 | 8.22 | 4.05 |
| Waldshut | 08337 | 7.05 | 5.23 |
| Reutlingen | 08415 | 7.85 | 3.98 |
| Tübingen | 08416 | 9.2 | 3.5 |
| Zollernalbkreis | 08417 | 6.63 | 5.26 |
| Ulm, Stadtkreis | 08421 | 8.48 | 3.2 |
| Alb-Donau-Kreis | 08425 | 7.11 | 4.82 |
| Biberach | 08426 | 7.04 | 4.63 |
| Bodenseekreis | 08435 | 8.5 | 3.87 |
| Ravensburg | 08436 | 7.72 | 3.48 |
| Sigmaringen | 08437 | 6.24 | 4.47 |
| Ingolstadt | 09161 | 9.16 | 3.84 |
| München, Stadt | 09162 | 12.89 | 2.43 |
| Rosenheim | 09163 | 9.09 | 1.99 |
| Altötting | 09171 | 6.36 | 3.73 |
| Berchtesgadener Land | 09172 | 7.39 | 3.81 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 09173 | 9.18 | 2.94 |
| Dachau | 09174 | 10.09 | 2.73 |
| Ebersberg | 09175 | 10.56 | 2.87 |
| Eichstätt | 09176 | 8.02 | 4.9 |
| Erding | 09177 | 9.3 | 3.4 |
| Freising | 09178 | 10.15 | 3.29 |
| Fürstenfeldbruck | 09179 | 10.53 | 2.72 |
| Garmisch-Partenkirchen | 09180 | 8.89 | 4.42 |
| Landsberg am Lech | 09181 | 8.54 | 3.47 |
| Miesbach | 09182 | 9.58 | 4.3 |
| Mühldorf a.Inn | 09183 | 6.78 | 3.73 |
| Landkreis München | 09184 | 11.74 | 2.6 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 09185 | 7.49 | 4.19 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 09186 | 8.1 | 4.11 |
| Rosenheim | 09187 | 8.45 | 3.57 |
| Starnberg | 09188 | 10.9 | 2.96 |
| Traunstein | 09189 | 7.2 | 4.2 |
| Weilheim-Schongau | 09190 | 8.06 | 3.82 |
| Landshut | 09261 | 8.2 | 4.15 |
| Passau | 09262 | 8.03 | 5.66 |
| Straubing | 09263 | 6.64 | 4.28 |
| Deggendorf | 09271 | 6.42 | 4.7 |
| Freyung-Grafenau | 09272 | 4.93 | 6.94 |
| Kelheim | 09273 | 7.05 | 4.36 |
| Landshut | 09274 | 6.91 | 3.71 |
| Passau | 09275 | 5.83 | 5.19 |
| Regen | 09276 | 4.97 | 7.24 |
| Rottal-Inn | 09277 | 5.76 | 4.61 |
| Straubing-Bogen | 09278 | 5.77 | 4.78 |
| Dingolfing-Landau | 09279 | 6.32 | 3.94 |
| Amberg | 09361 | 6.36 | 4.8 |
| Regensburg | 09362 | 9.38 | 2.89 |
| Weiden i.d.OPf. | 09363 | 5.95 | 5.7 |
| Amberg-Sulzbach | 09371 | 5.4 | 6.24 |
| Cham | 09372 | 5.27 | 7.13 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 09373 | 6.88 | 4.18 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 09374 | 5.05 | 6.68 |
| Regensburg | 09375 | 7.0 | 4.31 |
| Schwandorf | 09376 | 5.83 | 5.79 |
| Tirschenreuth | 09377 | 4.57 | 7.15 |
| Bamberg | 09461 | 7.66 | 4.8 |
| Bayreuth | 09462 | 7.11 | 4.85 |
| Coburg | 09463 | 6.38 | 5.88 |
| Hof | 09464 | 5.05 | 7.8 |
| Bamberg | 09471 | 5.96 | 5.14 |
| Bayreuth | 09472 | 5.37 | 6.61 |
| Coburg | 09473 | 5.31 | 5.13 |
| Forchheim | 09474 | 6.58 | 5.09 |
| Hof | 09475 | 4.48 | 8.39 |
| Kronach | 09476 | 5.27 | 6.72 |
| Kulmbach | 09477 | 5.41 | 6.76 |
| Lichtenfels | 09478 | 5.49 | 5.33 |
| Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgeb. | 09479 | 4.52 | 8.98 |
| Ansbach | 09561 | 6.68 | 5.03 |
| Erlangen | 09562 | 9.2 | 4.86 |
| Fürth | 09563 | 7.71 | 3.36 |
| Nürnberg | 09564 | 8.21 | 3.11 |
| Schwabach | 09565 | 7.11 | 3.09 |
| Ansbach | 09571 | 6.02 | 4.94 |
| Erlangen-Höchstadt | 09572 | 7.59 | 4.31 |
| Fürth | 09573 | 7.07 | 4.09 |
| Nürnberger Land | 09574 | 6.84 | 4.75 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 09575 | 5.61 | 5.59 |
| Roth | 09576 | 6.55 | 4.19 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 09577 | 5.7 | 5.94 |
| Aschaffenburg | 09661 | 7.75 | 4.43 |
| Schweinfurt | 09662 | 6.23 | 5.33 |
| Würzburg | 09663 | 8.65 | 3.11 |
| Aschaffenburg | 09671 | 6.82 | 5.81 |
| Bad Kissingen | 09672 | 5.36 | 6.69 |
| Rhön-Grabfeld | 09673 | 5.22 | 6.42 |
| Haßberge | 09674 | 5.4 | 5.49 |
| Kitzingen | 09675 | 5.74 | 6.42 |
| Miltenberg | 09676 | 6.19 | 5.97 |
| Main-Spessart | 09677 | 5.58 | 6.48 |
| Schweinfurt | 09678 | 5.55 | 5.54 |
| Würzburg | 09679 | 6.83 | 5.22 |
| Augsburg | 09761 | 8.48 | 3.92 |
| Kaufbeuren | 09762 | 6.85 | 3.8 |
| Kempten (Allgäu) | 09763 | 7.18 | 2.91 |
| Memmingen | 09764 | 6.51 | 3.99 |
| Aichach-Friedberg | 09771 | 7.58 | 4.23 |
| Augsburg | 09772 | 7.5 | 3.98 |
| Dillingen a.d.Donau | 09773 | 6.25 | 4.46 |
| Günzburg | 09774 | 6.49 | 4.68 |
| Neu-Ulm | 09775 | 8.0 | 3.32 |
| Lindau (Bodensee) | 09776 | 8.04 | 4.5 |
| Ostallgäu | 09777 | 6.93 | 4.46 |
| Unterallgäu | 09778 | 6.64 | 5.08 |
| Donau-Ries | 09779 | 6.34 | 5.08 |
| Oberallgäu | 09780 | 7.07 | 4.17 |
| Regionalverband Saarbrücken | 10041 | 6.35 | 6.16 |
| Merzig-Wadern | 10042 | 6.07 | 4.59 |
| Neunkirchen | 10043 | 5.6 | 5.93 |
| Saarlouis | 10044 | 5.97 | 4.65 |
| Saarpfalz-Kreis | 10045 | 6.24 | 5.3 |
| St. Wendel | 10046 | 5.51 | 5.22 |
| Berlin, Stadt | 11000 | 7.67 | 1.97 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 12051 | 5.88 | 8.64 |
| Cottbus, Stadt | 12052 | 5.58 | 6.42 |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 12053 | 5.41 | 6.31 |
| Potsdam, Stadt | 12054 | 7.85 | 2.46 |
| Barnim | 12060 | 6.48 | 3.49 |
| Dahme-Spreewald | 12061 | 7.03 | 3.62 |
| Elbe-Elster | 12062 | 4.95 | 8.99 |
| Havelland | 12063 | 6.49 | 3.73 |
| Märkisch-Oderland | 12064 | 6.15 | 4.55 |
| Oberhavel | 12065 | 6.51 | 3.52 |
| Oberspreewald-Lausitz | 12066 | 5.02 | 9.07 |
| Oder-Spree | 12067 | 6.04 | 5.14 |
| Ostprignitz-Ruppin | 12068 | 5.49 | 5.22 |
| Potsdam-Mittelmark | 12069 | 6.94 | 2.75 |
| Prignitz | 12070 | 4.84 | 9.27 |
| Spree-Neiße | 12071 | 5.35 | 10.14 |
| Teltow-Fläming | 12072 | 6.31 | 4.35 |
| Uckermark | 12073 | 5.22 | 6.1 |
| Rostock | 13003 | 6.7 | 2.59 |
| Schwerin | 13004 | 6.06 | 6.03 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 13071 | 5.36 | 6.92 |
| Landkreis Rostock | 13072 | 5.94 | 4.66 |
| Vorpommern-Rügen | 13073 | 5.83 | 6.43 |
| Nordwestmecklenburg | 13074 | 5.85 | 4.46 |
| Vorpommern-Greifswald | 13075 | 5.74 | 7.01 |
| Ludwigslust-Parchim | 13076 | 5.34 | 5.38 |
| Chemnitz, Stadt | 14511 | 5.26 | 10.95 |
| Erzgebirgskreis | 14521 | 4.65 | 11.81 |
| Mittelsachsen | 14522 | 5.05 | 10.71 |
| Vogtlandkreis | 14523 | 4.54 | 12.82 |
| Zwickau | 14524 | 5.01 | 12.84 |
| Dresden, Stadt | 14612 | 6.92 | 3.96 |
| Bautzen | 14625 | 5.14 | 8.03 |
| Görlitz | 14626 | 4.7 | 11.94 |
| Meißen | 14627 | 5.6 | 8.26 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14628 | 5.45 | 7.64 |
| Leipzig, Stadt | 14713 | 6.44 | 4.37 |
| Leipzig | 14729 | 5.42 | 7.64 |
| Nordsachsen | 14730 | 5.3 | 7.54 |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 15001 | 5.48 | 12.49 |
| Halle (Saale), Stadt | 15002 | 5.92 | 7.74 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 15003 | 5.75 | 6.66 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 15081 | 4.77 | 8.52 |
| Anhalt-Bitterfeld | 15082 | 5.22 | 10.04 |
| Börde | 15083 | 5.18 | 7.79 |
| Burgenlandkreis | 15084 | 5.08 | 10.77 |
| Harz | 15085 | 5.22 | 9.2 |
| Jerichower Land | 15086 | 5.11 | 8.53 |
| Mansfeld-Südharz | 15087 | 5.07 | 9.33 |
| Saalekreis | 15088 | 5.36 | 7.5 |
| Salzlandkreis | 15089 | 4.98 | 10.55 |
| Stendal | 15090 | 4.99 | 10.4 |
| Wittenberg | 15091 | 5.05 | 7.83 |
| Erfurt, Stadt | 16051 | 6.48 | 4.33 |
| Gera, Stadt | 16052 | 5.13 | 11.29 |
| Jena, Stadt | 16053 | 7.04 | 2.91 |
| Suhl, Stadt | 16054 | 5.29 | 9.86 |
| Weimar, Stadt | 16055 | 6.52 | 4.17 |
| Eichsfeld | 16061 | 5.29 | 6.23 |
| Nordhausen | 16062 | 5.21 | 7.36 |
| Wartburgkreis | 16063 | 5.43 | 8.02 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 16064 | 5.12 | 9.52 |
| Kyffhäuserkreis | 16065 | 4.95 | 9.98 |
| Schmalkalden-Meiningen | 16066 | 5.21 | 7.65 |
| Gotha | 16067 | 5.39 | 5.66 |
| Sömmerda | 16068 | 5.36 | 6.38 |
| Hildburghausen | 16069 | 5.07 | 7.24 |
| Ilm-Kreis | 16070 | 5.6 | 6.64 |
| Weimarer Land | 16071 | 5.42 | 7.75 |
| Sonneberg | 16072 | 5.21 | 9.45 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 16073 | 5.29 | 8.52 |
| Saale-Holzland-Kreis | 16074 | 5.29 | 6.55 |
| Saale-Orla-Kreis | 16075 | 5.24 | 11.12 |
| Greiz | 16076 | 4.67 | 11.37 |
| Altenburger Land | 16077 | 5.03 | 14.55 |
Ausgangswerte als CSV herunterladen
Amtliche Kennzahlen aus dem Tabellenblatt Wohnungen, mit dem fünfstelligen AGS an 400 Kreise angebunden. Kreisgrenzen © BKG (2022), Darstellung bearbeitet.
Die Kennzahlen gelten für Wohngebäude ohne Wohnheime. Die Miete bezieht sich auf vermietete Wohnungen, ohne mietfrei überlassene Wohnungen. Der Leerstand wird auf bewohnte und leerstehende Wohnungen bezogen.
Kreisgrenzen © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2022, VG250. Darstellung vereinfacht. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Datenquellennachweis des BKG
Zwei Kreise direkt vergleichen
Welche Wege zum Wohnort gehören
2024 zählte die Pendlerrechnung der Länder für München 529.834 Einpendelnde. Sie ordnet Menschen anhand von Arbeits- und Wohnort zu, ohne zu beobachten, wie häufig jemand tatsächlich fährt. Eine Stadt mit vielen Arbeitsplätzen zieht Wohnungssuchende über ihre Grenze hinaus. Der Landkreis München gehört deshalb in den Vergleich. Sein Wohnungsbestand war 2022 im Mittel größer geschnitten als der der Stadt. In den amtlichen Daten waren es etwa 100 Quadratmeter je Wohnung, in der Stadt rund 73. Zugleich lagen die Bestandsmieten in beiden Gebieten deutlich über denen im Landkreis Wunsiedel. Bayerisches Landesamt für Statistik, Pendlerrechnung 2024 · Zensus 2022, Regionaltabelle
Ein neuer Bau und eine freie Altbauwohnung
Die bayerische Bautätigkeitsstatistik zählt für 2025 aus allen erfassten Baumaßnahmen 4.324 fertiggestellte Wohnungen in der Stadt München, 634 im Landkreis München und 126 im Landkreis Wunsiedel. Die absoluten Zahlen gehören neben den sehr unterschiedlich großen Bestand. Eine Fertigstellung trägt zur Versorgung bei. Wie viele Wohnungen der Bestand insgesamt gewinnt, hängt auch von Abgängen ab. Bayerisches Landesamt für Statistik, Baufertigstellungen 2025, Tabelle 4, S. 15 und 19
Von den 3.770 leerstehenden Einheiten im Landkreis Wunsiedel waren 2.862 schon mindestens zwölf Monate leer. Ob eine Gemeinde in so einer Lage mehr Wohnraum braucht, hängt davon ab, ob der vorhandene Bestand zur heutigen Nachfrage passt. Ein Ort kann gleichzeitig viele leere Häuser und wenige barrierearme Wohnungen in der Nähe von Versorgungseinrichtungen haben. Zensus 2022, regionale Leerstandswerte
Für einen Haushalt lohnt es sich, die monatliche Miete zusammen mit den zusätzlichen Wegen zu berechnen. Ein günstigerer Vertrag im Umland kann bei zusätzlichen Fahrtkosten oder fehlenden Verbindungen am Abend einen geringeren Vorteil haben als der Quadratmeterpreis vermuten lässt. Für eine Kommune stellt sich die Frage anders: Kann sie geeignete Wohnungen an bereits erreichbaren Standorten gewinnen oder erschließt sie durch eine bessere Verbindung einen bisher weniger gefragten Teil des Bestands? Kreiswerte helfen bei der Auswahl von Vergleichsgebieten. Für eine einzelne Adresse braucht es Wegezeiten und Angebote vor Ort.
Weiter zu Leerstand, Bauen in Freiham und Umbau.