Bunte Tierwelt · Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Tiere vergleichen
Bis zu vier Arten nebeneinander. Achte bei Größenangaben auf die jeweilige Messweise.
| Merkmal | Siebenpunkt-Marienkäfer |
|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Coccinella septempunctata |
| Größe und Messweise | 5–8 mmOrientierungsbereich aus dem Artprofil von UK Beetle Recording, ohne ausgewiesene Stichprobe oder einheitliche Messmethode. Das indische Fachprofil nennt 5,2–8,6 mm. Keine global nachgewiesenen Mindest- oder Höchstwerte; Larven und Puppen sind nicht mitgemessen.UK Beetle Recording · UK Ladybird Survey ICAR · National Bureau of Agricultural Insect Resources |
| Körpermasse | nicht belegt |
| Lebensraum | Wiesen & offene Landschaften, Siedlungen & Wohnräume |
| Verbreitung | Europa, Asien, Afrika, Nordamerika |
| Ernährung | Tierische Nahrung, Pflanzenkost |
| Besonderheit | Faltbare Hinterflügel unter schützenden roten FlügeldeckenEine Originalstudie kombinierte eine transparente künstliche Teil-Flügeldecke mit Filmaufnahmen und Mikro-CT. Bauchbewegungen, Flügeldecken und elastische Adern wirken beim Verstauen zusammen. Eine zusätzliche hydraulische Funktion blieb ungeklärt.Kazuya Saito, Shuhei Nomura, Shuhei Yamamoto, Ryuma Niiyama und Yoji Okabe · PNAS 114 (2017), 5624–5628 The University of Tokyo · Institute of Industrial Science |
