Bunte Tierwelt · Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Tiere vergleichen
Bis zu vier Arten nebeneinander. Achte bei Größenangaben auf die jeweilige Messweise.
| Merkmal | Haussperling |
|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Passer domesticus |
| Größe und Messweise | Etwa 14–15 cm Körperlänge; 21–25 cm FlügelspannweiteOrientierungswerte nach BirdLife Österreich; Körperlänge und Spannweite sind verschiedene Messweisen. Geografische Formen und einzelne Tiere können abweichen.BirdLife Österreich |
| Körpermasse | Etwa 22–32 g als ProfilspanneBirdLife-Österreich-Angabe als Orientierung, kein Mittelwert oder Sollgewicht. Alter, Geschlecht, Region, Jahreszeit und Zustand beim Vergleich berücksichtigen.BirdLife Österreich |
| Lebensraum | Siedlungen & Wohnräume, Wiesen & offene Landschaften |
| Verbreitung | Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien, Mit Menschen weltweit verbreitet |
| Ernährung | Tierische Nahrung, Pflanzenkost |
| Besonderheit | Ein Kulturfolger mit unterschiedlicher Nahrung für Erwachsene und JungvögelSamen sind für Erwachsene wichtig; die Jungen erhalten anfangs überwiegend tierische Nahrung. Geeignete Brutplätze, Deckung und Nahrung müssen zusammenkommen.Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern BirdLife Österreich Royal Society for the Protection of Birds |
