Zum Inhalt
Wissenschaftswelle.de

Spezialreport / Wasser in Deutschland – Wie wir unsere Versorgung sichern

Was ein niedriger Pegel für einen Fluss bedeutet

Kaub zeigt, weshalb Schifffahrt, Kühlung und Ökologie jeweils andere Kennwerte brauchen.

Alle Dossiers im Überblick

Benjamin Metzig verantwortet die Redaktion. Generative KI dient als Werkzeug für Text und gekennzeichnete Illustrationen. Datengrafiken beruhen auf den jeweils genannten Quellen.

Bei Kaub war das Niedrigwasser 2018 im Vergleich zu 2022 vor allem länger. Von Juli bis November unterschritt das Tagesmittel 2018 an 104 Tagen die historische Vergleichsmarke von 78 Zentimetern. Im selben Kalenderabschnitt 2022 waren es 41 Tage. Auch der niedrigste Tageswert lag 2018 tiefer. Für ein Schiff ist vor allem entscheidend, wie viel Wasser über der Flusssohle steht. Für ein Kraftwerk oder die Lebewesen im Fluss kommen Abfluss und Wassertemperatur hinzu. BfG, Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch, Kaub

Aus 153 Tagen werden zwei verschiedene Niedrigwasserlagen

Falls Spalten fehlen: Tabelle seitlich verschieben.

Am Pegel Kaub, 1. Juli bis 30. November 2018 2022
Niedrigster Tageswasserstand über Pegelnull 25 cm am 22.10. 32 cm am 15.08.
Niedrigster Tagesabfluss 544 m³/s am 22.10. 571 m³/s am 15.08.
Mittlerer Abfluss im Ausschnitt 756,6 m³/s 1.011,5 m³/s
Tage mit Wasserstand unter 78 cm 104 41
Tage mit Abfluss unter 783 m³/s 107 42

Die Auswertung verwendet die Tageswerte des Pegels 25700100. Der feste Kalenderabschnitt hat in beiden Jahren 153 Tage. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt verwendet 78 Zentimeter und rund 783 Kubikmeter pro Sekunde als Bezug für Vergleiche auf Grundlage des gleichwertigen Wasserstands von 2012. Hier verwenden wir die beiden Grenzwerte getrennt. Aus einem gerundeten Tageswasserstand lässt sich ein gleichzeitiger Abfluss nicht mit einer einfachen, dauerhaft gültigen Umrechnung ableiten. Seit dem 1. Januar 2023 weist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für Kaub den neu festgelegten gleichwertigen Wasserstand von 77 Zentimetern aus. BfG-Jahrbuch, S. 7–8 und 15–16 · ZKR, Marktbeobachtung, historische Niedrigwasserwerte · ELWIS, Kaub

2018 lag das Minimum im Oktober, 2022 im August. Ein einzelnes Foto des Flusses am Tiefpunkt hätte beide Lagen ähnlich aussehen lassen. Die Tageswerte zeigen, wie lange der Fluss unterschiedlich wenig Wasser führte. Für eine Reederei kann gerade die Dauer praktisch entscheidend werden, etwa wenn mehrere Lieferungen mit verringerter Ladung eingeplant werden müssen.

2018 blieb der Wasserstand länger unter der historischen Marke von 78 Zentimetern.
2018 blieb der Wasserstand länger unter der historischen Marke von 78 Zentimetern. BfG, Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch.
Daten und Einordnung ansehen

Falls Spalten fehlen: Tabelle seitlich verschieben.

Kaub, Daten Juli bis November
Datum Wasserstand (cm über Pegelnull) Abfluss (m³/s)
2018-07-01 142 1120
2018-07-02 132 1060
2018-07-03 128 1040
2018-07-04 128 1040
2018-07-05 136 1090
2018-07-06 145 1140
2018-07-07 163 1250
2018-07-08 168 1280
2018-07-09 165 1260
2018-07-10 149 1160
2018-07-11 139 1100
2018-07-12 133 1070
2018-07-13 127 1030
2018-07-14 116 972
2018-07-15 107 922
2018-07-16 105 916
2018-07-17 106 919
2018-07-18 106 921
2018-07-19 106 920
2018-07-20 105 914
2018-07-21 101 894
2018-07-22 103 905
2018-07-23 116 974
2018-07-24 117 980
2018-07-25 109 935
2018-07-26 101 894
2018-07-27 95 863
2018-07-28 89 833
2018-07-29 89 831
2018-07-30 84 805
2018-07-31 82 799
2018-08-01 77 773
2018-08-02 76 768
2018-08-03 76 769
2018-08-04 76 768
2018-08-05 77 773
2018-08-06 72 751
2018-08-07 70 741
2018-08-08 65 718
2018-08-09 68 731
2018-08-10 70 742
2018-08-11 79 782
2018-08-12 78 779
2018-08-13 72 749
2018-08-14 72 751
2018-08-15 73 756
2018-08-16 73 757
2018-08-17 71 748
2018-08-18 71 744
2018-08-19 65 718
2018-08-20 68 733
2018-08-21 65 717
2018-08-22 62 706
2018-08-23 57 684
2018-08-24 56 677
2018-08-25 60 694
2018-08-26 68 733
2018-08-27 73 757
2018-08-28 73 756
2018-08-29 74 759
2018-08-30 74 761
2018-08-31 70 739
2018-09-01 68 733
2018-09-02 81 792
2018-09-03 94 859
2018-09-04 113 959
2018-09-05 110 942
2018-09-06 102 896
2018-09-07 98 879
2018-09-08 100 886
2018-09-09 93 850
2018-09-10 92 848
2018-09-11 89 834
2018-09-12 87 823
2018-09-13 81 794
2018-09-14 75 766
2018-09-15 73 754
2018-09-16 78 779
2018-09-17 75 766
2018-09-18 76 767
2018-09-19 66 723
2018-09-20 63 710
2018-09-21 64 713
2018-09-22 61 699
2018-09-23 65 720
2018-09-24 77 772
2018-09-25 81 793
2018-09-26 82 796
2018-09-27 84 806
2018-09-28 77 772
2018-09-29 67 727
2018-09-30 64 712
2018-10-01 56 678
2018-10-02 56 679
2018-10-03 59 689
2018-10-04 72 749
2018-10-05 77 775
2018-10-06 74 759
2018-10-07 69 735
2018-10-08 68 731
2018-10-09 63 707
2018-10-10 62 703
2018-10-11 57 683
2018-10-12 53 664
2018-10-13 53 663
2018-10-14 48 643
2018-10-15 42 614
2018-10-16 42 617
2018-10-17 37 594
2018-10-18 33 576
2018-10-19 36 591
2018-10-20 29 560
2018-10-21 27 551
2018-10-22 25 544
2018-10-23 28 557
2018-10-24 27 552
2018-10-25 31 570
2018-10-26 30 562
2018-10-27 31 568
2018-10-28 29 559
2018-10-29 33 578
2018-10-30 52 659
2018-10-31 59 690
2018-11-01 54 668
2018-11-02 59 690
2018-11-03 56 675
2018-11-04 55 674
2018-11-05 54 667
2018-11-06 45 629
2018-11-07 42 617
2018-11-08 42 614
2018-11-09 38 600
2018-11-10 39 603
2018-11-11 43 622
2018-11-12 45 630
2018-11-13 46 632
2018-11-14 50 649
2018-11-15 46 632
2018-11-16 44 625
2018-11-17 40 605
2018-11-18 34 582
2018-11-19 32 574
2018-11-20 32 574
2018-11-21 32 571
2018-11-22 30 565
2018-11-23 32 572
2018-11-24 28 555
2018-11-25 30 565
2018-11-26 30 566
2018-11-27 30 566
2018-11-28 30 566
2018-11-29 30 563
2018-11-30 32 574
2022-07-01 137 1090
2022-07-02 148 1160
2022-07-03 158 1220
2022-07-04 159 1220
2022-07-05 143 1130
2022-07-06 132 1060
2022-07-07 138 1100
2022-07-08 143 1130
2022-07-09 139 1110
2022-07-10 128 1040
2022-07-11 119 992
2022-07-12 107 925
2022-07-13 97 873
2022-07-14 90 837
2022-07-15 84 807
2022-07-16 79 784
2022-07-17 75 764
2022-07-18 76 767
2022-07-19 71 746
2022-07-20 70 740
2022-07-21 73 755
2022-07-22 78 781
2022-07-23 77 774
2022-07-24 74 761
2022-07-25 70 740
2022-07-26 73 753
2022-07-27 71 744
2022-07-28 69 735
2022-07-29 69 735
2022-07-30 68 734
2022-07-31 70 740
2022-08-01 66 721
2022-08-02 62 705
2022-08-03 61 699
2022-08-04 56 676
2022-08-05 55 674
2022-08-06 52 660
2022-08-07 50 649
2022-08-08 53 662
2022-08-09 52 658
2022-08-10 47 637
2022-08-11 46 632
2022-08-12 40 608
2022-08-13 37 594
2022-08-14 35 584
2022-08-15 32 571
2022-08-16 32 574
2022-08-17 34 582
2022-08-18 35 586
2022-08-19 36 589
2022-08-20 48 640
2022-08-21 70 740
2022-08-22 113 959
2022-08-23 123 1010
2022-08-24 117 977
2022-08-25 106 917
2022-08-26 99 882
2022-08-27 94 858
2022-08-28 99 881
2022-08-29 104 906
2022-08-30 101 895
2022-08-31 86 817
2022-09-01 82 796
2022-09-02 85 813
2022-09-03 82 798
2022-09-04 73 755
2022-09-05 72 749
2022-09-06 72 752
2022-09-07 68 733
2022-09-08 70 740
2022-09-09 76 769
2022-09-10 88 828
2022-09-11 110 940
2022-09-12 110 940
2022-09-13 106 917
2022-09-14 102 899
2022-09-15 127 1030
2022-09-16 137 1090
2022-09-17 136 1080
2022-09-18 137 1090
2022-09-19 138 1100
2022-09-20 138 1100
2022-09-21 130 1050
2022-09-22 120 995
2022-09-23 106 921
2022-09-24 96 866
2022-09-25 101 891
2022-09-26 103 901
2022-09-27 107 926
2022-09-28 116 974
2022-09-29 131 1060
2022-09-30 168 1280
2022-10-01 232 1690
2022-10-02 252 1820
2022-10-03 248 1790
2022-10-04 257 1860
2022-10-05 267 1920
2022-10-06 256 1850
2022-10-07 228 1660
2022-10-08 206 1520
2022-10-09 190 1420
2022-10-10 173 1310
2022-10-11 163 1250
2022-10-12 157 1210
2022-10-13 145 1140
2022-10-14 140 1110
2022-10-15 136 1080
2022-10-16 146 1150
2022-10-17 160 1230
2022-10-18 162 1240
2022-10-19 148 1160
2022-10-20 132 1060
2022-10-21 122 1010
2022-10-22 139 1100
2022-10-23 142 1120
2022-10-24 156 1210
2022-10-25 156 1210
2022-10-26 157 1210
2022-10-27 169 1280
2022-10-28 165 1260
2022-10-29 159 1220
2022-10-30 155 1200
2022-10-31 146 1140
2022-11-01 137 1090
2022-11-02 131 1060
2022-11-03 126 1030
2022-11-04 124 1020
2022-11-05 120 995
2022-11-06 123 1010
2022-11-07 124 1020
2022-11-08 123 1010
2022-11-09 115 967
2022-11-10 122 1000
2022-11-11 127 1030
2022-11-12 133 1070
2022-11-13 129 1050
2022-11-14 123 1010
2022-11-15 116 975
2022-11-16 119 988
2022-11-17 120 993
2022-11-18 139 1100
2022-11-19 161 1240
2022-11-20 211 1550
2022-11-21 233 1700
2022-11-22 218 1600
2022-11-23 207 1530
2022-11-24 198 1470
2022-11-25 186 1390
2022-11-26 180 1360
2022-11-27 173 1310
2022-11-28 166 1270
2022-11-29 158 1220
2022-11-30 156 1200

Ausgangswerte als CSV herunterladen

Tageswerte der Messstelle 25700100 für dieselben 153 Kalendertage.

Die Marke orientiert sich am damaligen gleichwertigen Wasserstand. Die tatsächliche Fahrrinnentiefe ist eine andere Größe.

Auch der Tagesabfluss lag 2018 an mehr Tagen unter der historischen Vergleichsmarke als 2022.
Auch der Tagesabfluss lag 2018 an mehr Tagen unter der historischen Vergleichsmarke als 2022. BfG, Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch.
Daten und Einordnung ansehen

Falls Spalten fehlen: Tabelle seitlich verschieben.

Kaub, Wasserstand und Abfluss
Datum Wasserstand (cm über Pegelnull) Abfluss (m³/s)
2018-07-01 142 1120
2018-07-02 132 1060
2018-07-03 128 1040
2018-07-04 128 1040
2018-07-05 136 1090
2018-07-06 145 1140
2018-07-07 163 1250
2018-07-08 168 1280
2018-07-09 165 1260
2018-07-10 149 1160
2018-07-11 139 1100
2018-07-12 133 1070
2018-07-13 127 1030
2018-07-14 116 972
2018-07-15 107 922
2018-07-16 105 916
2018-07-17 106 919
2018-07-18 106 921
2018-07-19 106 920
2018-07-20 105 914
2018-07-21 101 894
2018-07-22 103 905
2018-07-23 116 974
2018-07-24 117 980
2018-07-25 109 935
2018-07-26 101 894
2018-07-27 95 863
2018-07-28 89 833
2018-07-29 89 831
2018-07-30 84 805
2018-07-31 82 799
2018-08-01 77 773
2018-08-02 76 768
2018-08-03 76 769
2018-08-04 76 768
2018-08-05 77 773
2018-08-06 72 751
2018-08-07 70 741
2018-08-08 65 718
2018-08-09 68 731
2018-08-10 70 742
2018-08-11 79 782
2018-08-12 78 779
2018-08-13 72 749
2018-08-14 72 751
2018-08-15 73 756
2018-08-16 73 757
2018-08-17 71 748
2018-08-18 71 744
2018-08-19 65 718
2018-08-20 68 733
2018-08-21 65 717
2018-08-22 62 706
2018-08-23 57 684
2018-08-24 56 677
2018-08-25 60 694
2018-08-26 68 733
2018-08-27 73 757
2018-08-28 73 756
2018-08-29 74 759
2018-08-30 74 761
2018-08-31 70 739
2018-09-01 68 733
2018-09-02 81 792
2018-09-03 94 859
2018-09-04 113 959
2018-09-05 110 942
2018-09-06 102 896
2018-09-07 98 879
2018-09-08 100 886
2018-09-09 93 850
2018-09-10 92 848
2018-09-11 89 834
2018-09-12 87 823
2018-09-13 81 794
2018-09-14 75 766
2018-09-15 73 754
2018-09-16 78 779
2018-09-17 75 766
2018-09-18 76 767
2018-09-19 66 723
2018-09-20 63 710
2018-09-21 64 713
2018-09-22 61 699
2018-09-23 65 720
2018-09-24 77 772
2018-09-25 81 793
2018-09-26 82 796
2018-09-27 84 806
2018-09-28 77 772
2018-09-29 67 727
2018-09-30 64 712
2018-10-01 56 678
2018-10-02 56 679
2018-10-03 59 689
2018-10-04 72 749
2018-10-05 77 775
2018-10-06 74 759
2018-10-07 69 735
2018-10-08 68 731
2018-10-09 63 707
2018-10-10 62 703
2018-10-11 57 683
2018-10-12 53 664
2018-10-13 53 663
2018-10-14 48 643
2018-10-15 42 614
2018-10-16 42 617
2018-10-17 37 594
2018-10-18 33 576
2018-10-19 36 591
2018-10-20 29 560
2018-10-21 27 551
2018-10-22 25 544
2018-10-23 28 557
2018-10-24 27 552
2018-10-25 31 570
2018-10-26 30 562
2018-10-27 31 568
2018-10-28 29 559
2018-10-29 33 578
2018-10-30 52 659
2018-10-31 59 690
2018-11-01 54 668
2018-11-02 59 690
2018-11-03 56 675
2018-11-04 55 674
2018-11-05 54 667
2018-11-06 45 629
2018-11-07 42 617
2018-11-08 42 614
2018-11-09 38 600
2018-11-10 39 603
2018-11-11 43 622
2018-11-12 45 630
2018-11-13 46 632
2018-11-14 50 649
2018-11-15 46 632
2018-11-16 44 625
2018-11-17 40 605
2018-11-18 34 582
2018-11-19 32 574
2018-11-20 32 574
2018-11-21 32 571
2018-11-22 30 565
2018-11-23 32 572
2018-11-24 28 555
2018-11-25 30 565
2018-11-26 30 566
2018-11-27 30 566
2018-11-28 30 566
2018-11-29 30 563
2018-11-30 32 574
2022-07-01 137 1090
2022-07-02 148 1160
2022-07-03 158 1220
2022-07-04 159 1220
2022-07-05 143 1130
2022-07-06 132 1060
2022-07-07 138 1100
2022-07-08 143 1130
2022-07-09 139 1110
2022-07-10 128 1040
2022-07-11 119 992
2022-07-12 107 925
2022-07-13 97 873
2022-07-14 90 837
2022-07-15 84 807
2022-07-16 79 784
2022-07-17 75 764
2022-07-18 76 767
2022-07-19 71 746
2022-07-20 70 740
2022-07-21 73 755
2022-07-22 78 781
2022-07-23 77 774
2022-07-24 74 761
2022-07-25 70 740
2022-07-26 73 753
2022-07-27 71 744
2022-07-28 69 735
2022-07-29 69 735
2022-07-30 68 734
2022-07-31 70 740
2022-08-01 66 721
2022-08-02 62 705
2022-08-03 61 699
2022-08-04 56 676
2022-08-05 55 674
2022-08-06 52 660
2022-08-07 50 649
2022-08-08 53 662
2022-08-09 52 658
2022-08-10 47 637
2022-08-11 46 632
2022-08-12 40 608
2022-08-13 37 594
2022-08-14 35 584
2022-08-15 32 571
2022-08-16 32 574
2022-08-17 34 582
2022-08-18 35 586
2022-08-19 36 589
2022-08-20 48 640
2022-08-21 70 740
2022-08-22 113 959
2022-08-23 123 1010
2022-08-24 117 977
2022-08-25 106 917
2022-08-26 99 882
2022-08-27 94 858
2022-08-28 99 881
2022-08-29 104 906
2022-08-30 101 895
2022-08-31 86 817
2022-09-01 82 796
2022-09-02 85 813
2022-09-03 82 798
2022-09-04 73 755
2022-09-05 72 749
2022-09-06 72 752
2022-09-07 68 733
2022-09-08 70 740
2022-09-09 76 769
2022-09-10 88 828
2022-09-11 110 940
2022-09-12 110 940
2022-09-13 106 917
2022-09-14 102 899
2022-09-15 127 1030
2022-09-16 137 1090
2022-09-17 136 1080
2022-09-18 137 1090
2022-09-19 138 1100
2022-09-20 138 1100
2022-09-21 130 1050
2022-09-22 120 995
2022-09-23 106 921
2022-09-24 96 866
2022-09-25 101 891
2022-09-26 103 901
2022-09-27 107 926
2022-09-28 116 974
2022-09-29 131 1060
2022-09-30 168 1280
2022-10-01 232 1690
2022-10-02 252 1820
2022-10-03 248 1790
2022-10-04 257 1860
2022-10-05 267 1920
2022-10-06 256 1850
2022-10-07 228 1660
2022-10-08 206 1520
2022-10-09 190 1420
2022-10-10 173 1310
2022-10-11 163 1250
2022-10-12 157 1210
2022-10-13 145 1140
2022-10-14 140 1110
2022-10-15 136 1080
2022-10-16 146 1150
2022-10-17 160 1230
2022-10-18 162 1240
2022-10-19 148 1160
2022-10-20 132 1060
2022-10-21 122 1010
2022-10-22 139 1100
2022-10-23 142 1120
2022-10-24 156 1210
2022-10-25 156 1210
2022-10-26 157 1210
2022-10-27 169 1280
2022-10-28 165 1260
2022-10-29 159 1220
2022-10-30 155 1200
2022-10-31 146 1140
2022-11-01 137 1090
2022-11-02 131 1060
2022-11-03 126 1030
2022-11-04 124 1020
2022-11-05 120 995
2022-11-06 123 1010
2022-11-07 124 1020
2022-11-08 123 1010
2022-11-09 115 967
2022-11-10 122 1000
2022-11-11 127 1030
2022-11-12 133 1070
2022-11-13 129 1050
2022-11-14 123 1010
2022-11-15 116 975
2022-11-16 119 988
2022-11-17 120 993
2022-11-18 139 1100
2022-11-19 161 1240
2022-11-20 211 1550
2022-11-21 233 1700
2022-11-22 218 1600
2022-11-23 207 1530
2022-11-24 198 1470
2022-11-25 186 1390
2022-11-26 180 1360
2022-11-27 173 1310
2022-11-28 166 1270
2022-11-29 158 1220
2022-11-30 156 1200

Ausgangswerte als CSV herunterladen

Dieselben Tagesdaten in der zweiten Messgröße. Vergleichsmarke 783 Kubikmeter pro Sekunde.

Die Schwelle beschreibt keine für Anlagen oder Arten gültige Grenze.

Wie vom Pegelwert die Tiefe der Fahrrinne abgeschätzt wird

Der Pegel Kaub misst die Höhe der Wasseroberfläche relativ zu einem örtlich festgelegten Pegelnullpunkt. Die Fahrrinnentiefe bezeichnet dagegen den vertikalen Abstand zwischen Wasseroberfläche und Sohle innerhalb der ausgewiesenen Fahrrinne. Für den Abschnitt um Kaub nennt die Bundesverwaltung eine Solltiefe von 1,90 Metern beim gleichwertigen Wasserstand. Liegt der gemeldete Wasserstand am Pegel beispielsweise 45 Zentimeter unter dem in der Vergleichsrechnung verwendeten Bezugswasserstand, ergibt sich in dieser Näherung eine Tiefe von 1,45 Metern. Der nutzbare Tiefgang eines Schiffs ist geringer, weil unter seinem Kiel Raum bleiben muss. Tatsächliche Tiefen auf der Strecke hängen auch von der Sohle und von den örtlichen Verhältnissen ab. Schifffahrtspolizeilicher Hinweis zur Fahrrinne · BfG zu Niedrigwasserschwellen und Fahrrinnentiefe, S. 26–27

Kaub ist ein zentraler Referenzpegel für den Mittelrhein. Er liefert damit eine nützliche Information für die Reiseplanung. Welche Ladung sicher transportiert werden kann, hängt daneben von Schiff, Sicherheitsabstand, Strecke und dem tiefsten befahrbaren Abschnitt ab. Ein Wert unter dem gleichwertigen Wasserstand ist als Vergleichsmaßstab nützlich. Er ist keine allgemeine Sperrmarke für die Schifffahrt. BfG, Pegel Kaub · ELWIS, Fahrrinnensituation

Welche Zahl für Kühlung und Gewässerökologie zählt

Der Abfluss gibt an, wie viel Wasser pro Sekunde einen Flussquerschnitt passiert. Mit ihm lässt sich abschätzen, wie stark eine Wärmeeinleitung das Wasser verändern kann. Das hängt zusätzlich von der Temperatur des Flusses, von der Menge und Temperatur des Rücklaufs und von der Durchmischung ab. Entnahmegrenzen und Einleitungsauflagen gelten für den jeweiligen Betrieb und Ort. Die für die Schifffahrt benutzte Vergleichsmarke beantwortet diese Fragen nicht. Weiterlesen zu Kühlung und Rückgabe

Für Arten und Lebensräume können Dauer und Zeitpunkt des niedrigen Abflusses ebenso wichtig sein wie die Temperatur. Sehr flache Bereiche können trockenfallen, Seitengewässer können ihre Verbindung zum Fluss verlieren und warmes Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen. Ob eine einzelne Art an einem Abschnitt gefährdet war, muss durch örtliche Beobachtungen und geeignete Vergleichsdaten geprüft werden. Die Kaub-Reihe beschreibt die hydrologische Lage am Pegel. UBA zu Fließgewässern

Weiterlesen: Wer Wasser entnimmt und zurückleitet und welche Mindestabflüsse und Steuerungsregeln an der Spree eine Rolle spielen.

Zum gesamten Report: Wasser in Deutschland – Wie wir unsere Versorgung sichern