In der Woche vom 1. bis 7. Dezember 2025 lieferten Wind und Photovoltaik zusammen rund 3,22 Terawattstunden. Das entsprach 31,7 Prozent der von SMARD erfassten Netzlast in dieser Woche. In der Woche vom 12. bis 18. Januar 2026 waren es 3,90 Terawattstunden und 37,7 Prozent. Innerhalb dieser Wochen ging die gemeinsame stündliche Erzeugung auf umgerechnet 2,8 bzw. 10,2 Gigawatt zurück. Wochenmengen und stündliche Tiefpunkte zeigen, wie unterschiedlich die Aufgaben für die übrige Versorgung ausfallen können. Bundesnetzagentur | SMARD.de, Erzeugung und Netzlast, eigene Auswertung

Daten und Einordnung ansehen
Falls Spalten fehlen: Tabelle seitlich verschieben.
| Vergleich | Stunde (MEZ) | Netzlast (MW) | Wind und Sonne (MW) | Konventionell (MW) | Weitere Erneuerbare und Pumpspeicher (MW) | Handelssaldo (MW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T00:00+01:00 | 48890.56 | 23732.55 | 19966.87 | 5271.45 | -371.24 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T01:00+01:00 | 47822.06 | 23486.16 | 17674.46 | 5211.57 | -1574.35 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T02:00+01:00 | 46833.66 | 23047.74 | 17236.43 | 5187.88 | -2811.69 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T03:00+01:00 | 47429.00 | 22898.46 | 17803.43 | 5167.47 | -3462.40 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T04:00+01:00 | 49638.37 | 22908.42 | 18889.90 | 5339.87 | -3464.90 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T05:00+01:00 | 53093.07 | 22782.58 | 20832.95 | 5463.92 | -3288.82 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T06:00+01:00 | 61915.92 | 23150.33 | 23222.15 | 7371.83 | -5894.04 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T07:00+01:00 | 68387.41 | 23798.74 | 25673.98 | 10583.66 | -5720.92 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T08:00+01:00 | 70351.78 | 25823.69 | 26099.81 | 10779.68 | -5789.44 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T09:00+01:00 | 70639.38 | 29406.33 | 25517.06 | 8325.58 | -4832.08 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T10:00+01:00 | 69740.01 | 34009.72 | 24322.68 | 6805.70 | -3526.55 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T11:00+01:00 | 69368.88 | 37201.42 | 23499.45 | 5725.46 | -3139.34 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T12:00+01:00 | 68968.81 | 37410.18 | 22078.23 | 5513.68 | -3121.70 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T13:00+01:00 | 68327.90 | 33855.59 | 23078.55 | 5756.27 | -4209.11 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T14:00+01:00 | 68367.81 | 29501.37 | 25219.96 | 6727.44 | -4769.31 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T15:00+01:00 | 69125.56 | 26510.31 | 26193.65 | 8735.42 | -5460.13 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T16:00+01:00 | 71097.39 | 29031.35 | 26243.67 | 8315.00 | -4749.43 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T17:00+01:00 | 73635.80 | 32469.43 | 25813.65 | 8459.36 | -4212.21 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T18:00+01:00 | 73262.27 | 35033.48 | 25349.45 | 7287.54 | -2608.97 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T19:00+01:00 | 71584.87 | 36674.11 | 23894.30 | 6217.97 | -1839.86 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T20:00+01:00 | 68464.67 | 36976.44 | 22092.70 | 5706.39 | -1655.90 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T21:00+01:00 | 64421.10 | 37397.84 | 19766.60 | 5581.46 | -1350.88 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T22:00+01:00 | 60909.94 | 35885.43 | 19009.44 | 5486.02 | -1053.66 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-01T23:00+01:00 | 56996.77 | 34939.86 | 17896.67 | 5375.04 | -384.79 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T00:00+01:00 | 53933.64 | 34248.96 | 17447.13 | 5309.24 | 699.45 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T01:00+01:00 | 52019.31 | 33703.82 | 16932.82 | 5304.99 | 204.04 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T02:00+01:00 | 51322.97 | 33473.04 | 16467.39 | 5286.07 | -590.64 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T03:00+01:00 | 51807.05 | 33559.58 | 16420.51 | 5272.36 | -377.03 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T04:00+01:00 | 53119.99 | 33781.77 | 16734.82 | 5378.24 | -206.58 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T05:00+01:00 | 56885.26 | 34283.21 | 17518.39 | 5435.92 | -1515.63 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T06:00+01:00 | 65113.84 | 35247.09 | 20698.48 | 5811.07 | -2307.33 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T07:00+01:00 | 71459.93 | 33255.17 | 24420.34 | 6643.87 | -2742.12 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T08:00+01:00 | 73852.20 | 32601.05 | 25371.81 | 8419.51 | -2993.54 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T09:00+01:00 | 73391.41 | 34712.28 | 25391.72 | 7687.53 | -1421.13 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T10:00+01:00 | 73117.78 | 36185.49 | 25268.63 | 7037.97 | -806.58 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T11:00+01:00 | 72736.82 | 35955.78 | 24287.26 | 7056.09 | -1740.77 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T12:00+01:00 | 71848.78 | 33109.63 | 25464.12 | 6784.08 | -2359.81 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T13:00+01:00 | 71307.75 | 28467.21 | 28306.82 | 6627.21 | -3333.04 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T14:00+01:00 | 70576.15 | 22802.10 | 31361.59 | 7258.17 | -3556.17 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T15:00+01:00 | 70374.39 | 17985.01 | 34084.61 | 8933.58 | -4111.83 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T16:00+01:00 | 72000.65 | 16770.23 | 34903.48 | 9256.32 | -4810.89 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T17:00+01:00 | 73713.71 | 16856.77 | 35576.71 | 10680.60 | -5010.46 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T18:00+01:00 | 72679.35 | 16075.58 | 35445.98 | 10012.82 | -5252.33 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T19:00+01:00 | 70572.93 | 14769.79 | 35601.20 | 9723.23 | -5268.23 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T20:00+01:00 | 67262.71 | 13307.01 | 35121.13 | 6879.97 | -6584.85 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T21:00+01:00 | 63106.53 | 11557.37 | 34573.48 | 6787.04 | -5768.57 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T22:00+01:00 | 59719.45 | 9855.17 | 33880.54 | 5929.48 | -6151.05 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-02T23:00+01:00 | 55880.28 | 8547.37 | 32716.27 | 5636.92 | -5879.97 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T00:00+01:00 | 52457.76 | 7659.08 | 32718.43 | 5497.20 | -5773.12 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T01:00+01:00 | 50527.62 | 7143.47 | 32651.09 | 5423.74 | -6328.46 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T02:00+01:00 | 49664.34 | 6448.72 | 32827.93 | 5422.48 | -6162.49 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T03:00+01:00 | 50101.01 | 6143.63 | 32820.46 | 5395.10 | -6996.87 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T04:00+01:00 | 51407.69 | 5727.49 | 32932.01 | 5473.09 | -6831.02 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T05:00+01:00 | 54743.26 | 5255.10 | 34319.40 | 5647.90 | -7665.13 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T06:00+01:00 | 62396.77 | 4960.72 | 37086.49 | 6957.26 | -10444.39 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T07:00+01:00 | 68235.80 | 4849.02 | 38499.66 | 10424.18 | -10648.14 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T08:00+01:00 | 70575.38 | 5539.82 | 39176.18 | 11349.07 | -11117.95 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T09:00+01:00 | 70794.44 | 7441.37 | 39395.26 | 9750.06 | -10812.29 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T10:00+01:00 | 71274.74 | 9088.76 | 39367.90 | 9489.04 | -9612.91 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T11:00+01:00 | 71363.38 | 9844.25 | 39724.78 | 8859.42 | -9984.97 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T12:00+01:00 | 71145.77 | 9712.43 | 39928.33 | 7785.49 | -10649.65 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T13:00+01:00 | 70700.23 | 8306.15 | 40070.93 | 8542.67 | -10960.39 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T14:00+01:00 | 69988.94 | 6059.37 | 40358.52 | 9570.48 | -11441.82 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T15:00+01:00 | 70164.60 | 3841.29 | 40233.29 | 11057.11 | -11690.95 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T16:00+01:00 | 71402.87 | 3574.16 | 39643.49 | 12739.67 | -11553.27 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T17:00+01:00 | 72761.33 | 4485.59 | 39420.40 | 12355.32 | -12367.81 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T18:00+01:00 | 71999.52 | 5100.16 | 39194.22 | 10380.66 | -14147.85 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T19:00+01:00 | 70012.83 | 5526.90 | 38403.67 | 9238.65 | -12958.50 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T20:00+01:00 | 66533.60 | 5793.21 | 36570.07 | 8318.85 | -12057.98 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T21:00+01:00 | 62708.80 | 5721.65 | 35322.89 | 7580.04 | -10652.47 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T22:00+01:00 | 59099.18 | 5997.12 | 34414.40 | 5867.17 | -11043.05 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-03T23:00+01:00 | 55050.24 | 6182.37 | 33488.78 | 5550.07 | -8815.17 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T00:00+01:00 | 52638.47 | 5915.46 | 33046.50 | 5707.67 | -6630.66 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T01:00+01:00 | 50833.70 | 5376.73 | 33181.63 | 5530.76 | -7049.12 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T02:00+01:00 | 49702.72 | 5031.23 | 33121.57 | 5497.99 | -7158.54 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T03:00+01:00 | 50298.42 | 5111.85 | 33161.92 | 5488.73 | -7607.03 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T04:00+01:00 | 51812.86 | 5366.72 | 33190.41 | 5691.35 | -7358.07 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T05:00+01:00 | 55501.43 | 5551.88 | 34112.24 | 5854.71 | -8495.75 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T06:00+01:00 | 63075.94 | 5996.35 | 35997.46 | 6938.83 | -10731.19 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T07:00+01:00 | 68539.38 | 6588.52 | 36709.46 | 10393.68 | -11128.53 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T08:00+01:00 | 71277.09 | 7898.47 | 37023.03 | 11183.01 | -11061.36 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T09:00+01:00 | 71621.42 | 10156.40 | 36867.50 | 10359.37 | -9880.46 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T10:00+01:00 | 71914.21 | 12231.12 | 36518.30 | 8815.20 | -9696.83 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T11:00+01:00 | 71880.93 | 13182.95 | 36299.39 | 7536.33 | -10427.38 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T12:00+01:00 | 71505.53 | 12843.38 | 36889.03 | 7551.49 | -9957.36 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T13:00+01:00 | 70404.73 | 11769.96 | 37197.18 | 7928.63 | -10093.04 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T14:00+01:00 | 69843.41 | 9855.38 | 37455.12 | 7887.48 | -11146.04 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T15:00+01:00 | 69610.47 | 8884.23 | 38319.95 | 7972.25 | -11770.87 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T16:00+01:00 | 70977.32 | 10198.35 | 39454.97 | 8446.48 | -9645.98 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T17:00+01:00 | 72831.86 | 11963.05 | 39906.41 | 9515.01 | -7705.73 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T18:00+01:00 | 72564.45 | 12859.42 | 39997.19 | 8841.30 | -7038.26 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T19:00+01:00 | 71011.57 | 12951.61 | 38907.99 | 7261.86 | -7968.11 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T20:00+01:00 | 67314.85 | 12486.30 | 37789.30 | 6756.63 | -6584.33 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T21:00+01:00 | 63759.18 | 11560.97 | 36460.52 | 6034.07 | -7409.90 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T22:00+01:00 | 60298.93 | 9899.27 | 35839.53 | 5804.53 | -7767.43 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-04T23:00+01:00 | 56363.64 | 8663.33 | 35334.69 | 5719.46 | -7441.07 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T00:00+01:00 | 53297.00 | 7244.22 | 35158.87 | 5490.64 | -6796.26 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T01:00+01:00 | 51501.64 | 6230.10 | 35051.43 | 5560.68 | -6391.96 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T02:00+01:00 | 50511.02 | 5050.55 | 35033.53 | 5561.35 | -7243.72 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T03:00+01:00 | 50601.82 | 4387.01 | 35085.62 | 5562.18 | -7577.97 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T04:00+01:00 | 51796.97 | 3880.53 | 35254.08 | 5628.51 | -8448.66 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T05:00+01:00 | 54907.34 | 3394.21 | 35914.84 | 5936.14 | -9420.60 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T06:00+01:00 | 61960.63 | 3070.56 | 37357.60 | 6669.79 | -12378.83 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T07:00+01:00 | 67856.39 | 2781.41 | 39229.95 | 9587.69 | -12741.16 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T08:00+01:00 | 70721.07 | 2858.07 | 39841.44 | 12637.90 | -11476.06 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T09:00+01:00 | 70763.79 | 4193.33 | 39622.02 | 12145.54 | -11241.75 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T10:00+01:00 | 70945.92 | 5821.41 | 39236.95 | 11231.38 | -11454.08 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T11:00+01:00 | 70755.80 | 6896.27 | 39117.48 | 10025.62 | -11071.50 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T12:00+01:00 | 69570.98 | 6835.47 | 38935.05 | 9355.49 | -11495.58 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T13:00+01:00 | 68042.24 | 5960.03 | 38860.63 | 8707.52 | -12514.80 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T14:00+01:00 | 67182.40 | 4461.82 | 38989.69 | 8453.81 | -13093.09 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T15:00+01:00 | 67416.89 | 2889.46 | 39268.30 | 9040.33 | -13214.26 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T16:00+01:00 | 68875.70 | 2844.77 | 39531.45 | 10337.80 | -13029.93 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T17:00+01:00 | 69745.51 | 4342.12 | 39358.34 | 10476.82 | -13685.07 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T18:00+01:00 | 68537.40 | 5933.97 | 38922.25 | 7958.36 | -13042.74 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T19:00+01:00 | 66400.69 | 7782.60 | 37675.72 | 7838.96 | -10256.90 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T20:00+01:00 | 63060.84 | 9790.68 | 35218.76 | 6684.87 | -8269.98 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T21:00+01:00 | 60252.21 | 12125.82 | 31919.01 | 6845.01 | -6227.01 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T22:00+01:00 | 57159.42 | 13994.89 | 28727.49 | 6093.64 | -5264.67 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-05T23:00+01:00 | 53236.27 | 15801.77 | 23390.23 | 5959.09 | -5477.19 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T00:00+01:00 | 49871.48 | 18282.74 | 19488.46 | 5744.42 | -4559.59 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T01:00+01:00 | 48115.66 | 20843.56 | 16364.58 | 5698.72 | -4210.42 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T02:00+01:00 | 46957.29 | 23065.52 | 14567.25 | 5423.84 | -3588.91 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T03:00+01:00 | 46052.04 | 25549.97 | 14058.91 | 5442.92 | -3166.05 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T04:00+01:00 | 46743.62 | 27827.39 | 13993.60 | 5442.59 | -3030.64 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T05:00+01:00 | 47542.17 | 30184.13 | 14502.79 | 5495.08 | -2245.53 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T06:00+01:00 | 49389.33 | 32625.17 | 14904.65 | 5626.85 | -1131.13 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T07:00+01:00 | 52295.73 | 33463.20 | 15314.42 | 5805.01 | 768.92 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T08:00+01:00 | 56075.20 | 34144.95 | 16061.68 | 5961.12 | 1488.72 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T09:00+01:00 | 58679.13 | 35568.95 | 17191.32 | 6134.40 | 2153.14 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T10:00+01:00 | 60163.61 | 36534.68 | 17657.92 | 5954.59 | 2472.01 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T11:00+01:00 | 61037.35 | 36428.58 | 17733.35 | 5873.09 | 1784.84 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T12:00+01:00 | 60179.56 | 35673.07 | 18079.21 | 5873.72 | 1668.98 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T13:00+01:00 | 59517.44 | 33603.06 | 18254.47 | 5714.48 | 1237.16 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T14:00+01:00 | 58866.52 | 30895.16 | 18726.71 | 6110.69 | 759.29 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T15:00+01:00 | 59354.86 | 29245.16 | 19315.68 | 6291.96 | -421.84 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T16:00+01:00 | 61360.05 | 29829.67 | 19555.86 | 7505.63 | 160.13 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T17:00+01:00 | 62847.61 | 31243.27 | 19666.60 | 8210.47 | 1043.56 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T18:00+01:00 | 62411.00 | 32188.24 | 18833.76 | 7156.24 | 399.06 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T19:00+01:00 | 60564.04 | 32437.04 | 18067.32 | 6594.04 | 688.97 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T20:00+01:00 | 56932.45 | 32486.52 | 16237.49 | 6130.99 | 1839.72 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T21:00+01:00 | 53737.94 | 32260.96 | 15173.82 | 5698.61 | 2194.49 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T22:00+01:00 | 51904.99 | 31291.61 | 14125.81 | 5550.57 | 1587.65 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-06T23:00+01:00 | 48581.15 | 30737.76 | 13139.63 | 5475.03 | 2289.38 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T00:00+01:00 | 45040.42 | 29951.17 | 12641.92 | 5351.40 | 2946.50 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T01:00+01:00 | 42970.14 | 29493.82 | 12320.34 | 5301.76 | 2401.53 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T02:00+01:00 | 41823.61 | 28811.30 | 12320.66 | 5328.74 | 2741.70 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T03:00+01:00 | 41408.11 | 27922.58 | 12455.17 | 5287.82 | 2856.54 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T04:00+01:00 | 41686.42 | 26347.97 | 12563.75 | 5375.18 | 2822.07 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T05:00+01:00 | 41683.23 | 25454.45 | 13330.77 | 5412.25 | 3079.44 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T06:00+01:00 | 42458.17 | 24736.03 | 13251.64 | 5528.55 | 2530.17 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T07:00+01:00 | 44774.00 | 23309.75 | 14292.36 | 5660.96 | 2072.51 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T08:00+01:00 | 48501.76 | 23080.58 | 16491.57 | 6050.94 | 1484.25 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T09:00+01:00 | 51219.72 | 24126.99 | 17642.73 | 6339.69 | 587.02 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T10:00+01:00 | 52379.48 | 24528.67 | 17898.17 | 6806.93 | 418.74 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T11:00+01:00 | 54250.21 | 24938.22 | 18520.78 | 6825.01 | -995.21 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T12:00+01:00 | 54359.55 | 23374.69 | 18687.43 | 7183.56 | -1772.22 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T13:00+01:00 | 52390.01 | 20352.89 | 19159.00 | 8010.18 | -1957.48 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T14:00+01:00 | 51219.53 | 17571.51 | 19266.98 | 9073.88 | -2849.25 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T15:00+01:00 | 51802.14 | 16023.94 | 19457.09 | 10030.79 | -3490.77 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T16:00+01:00 | 53966.86 | 16693.72 | 19787.76 | 10523.70 | -3701.16 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T17:00+01:00 | 56406.65 | 19087.95 | 19927.33 | 10910.14 | -2705.71 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T18:00+01:00 | 57129.52 | 23365.25 | 19527.37 | 9072.69 | -2090.44 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T19:00+01:00 | 56354.12 | 28555.55 | 17471.78 | 6987.63 | -557.02 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T20:00+01:00 | 54695.00 | 33420.79 | 14668.56 | 6065.90 | 887.19 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T21:00+01:00 | 53270.19 | 37096.16 | 12955.68 | 5759.91 | 2415.10 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T22:00+01:00 | 51727.86 | 38552.36 | 12079.41 | 5662.01 | 3192.47 |
| Niedrigster Anteil | 2025-12-07T23:00+01:00 | 49025.62 | 39718.28 | 11169.81 | 5580.02 | 3400.49 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T00:00+01:00 | 53862.40 | 23637.69 | 24528.17 | 5107.63 | -2543.23 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T01:00+01:00 | 52156.79 | 23928.15 | 24164.43 | 5003.85 | -3100.57 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T02:00+01:00 | 51724.99 | 24274.50 | 23765.49 | 4940.79 | -2985.55 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T03:00+01:00 | 51676.20 | 25138.35 | 24009.74 | 4906.61 | -2122.90 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T04:00+01:00 | 52997.36 | 25533.50 | 24382.79 | 5013.71 | -2609.55 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T05:00+01:00 | 56470.22 | 26300.55 | 25573.55 | 5076.48 | -3159.52 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T06:00+01:00 | 64696.34 | 27234.00 | 28555.17 | 5794.19 | -2983.93 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T07:00+01:00 | 70544.34 | 26019.77 | 32075.88 | 8502.48 | -2395.07 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T08:00+01:00 | 74262.14 | 24957.24 | 33688.34 | 10494.51 | -3570.18 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T09:00+01:00 | 75280.50 | 24657.96 | 35327.59 | 10228.88 | -3857.22 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T10:00+01:00 | 75823.06 | 24294.92 | 35343.04 | 9376.37 | -5647.30 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T11:00+01:00 | 75814.41 | 24423.63 | 34664.40 | 8635.08 | -6555.22 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T12:00+01:00 | 75391.72 | 24027.48 | 34499.68 | 8920.83 | -5726.29 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T13:00+01:00 | 74908.78 | 23428.77 | 34575.07 | 8939.64 | -5172.10 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T14:00+01:00 | 73846.11 | 22624.47 | 34417.18 | 8507.95 | -5683.52 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T15:00+01:00 | 73522.58 | 21492.14 | 34399.11 | 9509.67 | -4291.39 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T16:00+01:00 | 73858.50 | 21319.21 | 34742.02 | 10956.13 | -3171.86 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T17:00+01:00 | 75044.83 | 22683.31 | 34723.54 | 10830.62 | -3854.09 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T18:00+01:00 | 74111.49 | 24405.04 | 33550.07 | 8705.36 | -5056.46 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T19:00+01:00 | 72298.10 | 25246.25 | 33333.39 | 7437.13 | -3549.43 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T20:00+01:00 | 68616.93 | 25099.66 | 31124.50 | 5854.71 | -3111.41 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T21:00+01:00 | 64563.31 | 25339.92 | 29341.56 | 5437.70 | -1969.98 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T22:00+01:00 | 60741.43 | 24552.30 | 27355.53 | 5288.87 | -1662.67 |
| Nahe dem Median | 2026-01-12T23:00+01:00 | 57220.27 | 24184.91 | 26213.60 | 5228.78 | -1076.77 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T00:00+01:00 | 54264.20 | 23424.99 | 25214.00 | 5200.57 | -796.88 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T01:00+01:00 | 52826.04 | 22902.43 | 25309.67 | 5083.72 | -990.25 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T02:00+01:00 | 51517.83 | 22398.98 | 25382.73 | 5076.71 | -634.07 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T03:00+01:00 | 51119.03 | 21731.97 | 25477.21 | 5085.14 | -1175.15 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T04:00+01:00 | 51994.57 | 20639.12 | 26275.52 | 5237.96 | -1706.23 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T05:00+01:00 | 55333.12 | 19985.98 | 28354.23 | 5353.96 | -2506.28 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T06:00+01:00 | 62206.12 | 18847.46 | 31042.81 | 6247.23 | -4229.56 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T07:00+01:00 | 67798.17 | 18591.04 | 33082.22 | 9497.91 | -4185.88 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T08:00+01:00 | 71032.27 | 18520.17 | 34296.27 | 10400.41 | -4860.30 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T09:00+01:00 | 71259.86 | 18340.47 | 34802.51 | 10911.63 | -3620.49 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T10:00+01:00 | 71120.15 | 19871.66 | 35018.53 | 10398.51 | -2587.56 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T11:00+01:00 | 71355.11 | 23435.87 | 33949.42 | 7497.76 | -3828.30 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T12:00+01:00 | 70937.45 | 25697.03 | 33727.33 | 6093.73 | -2620.49 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T13:00+01:00 | 69998.81 | 25054.99 | 33689.43 | 5857.43 | -2402.68 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T14:00+01:00 | 68815.20 | 23046.38 | 33809.29 | 5939.04 | -2554.42 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T15:00+01:00 | 68841.52 | 20420.34 | 34557.41 | 6313.43 | -4085.77 |
| Nahe dem Median | 2026-01-13T16:00+01:00 | 69595.80 | 19775.51 | 34756.12 | 7308.64 | -4281.59 |
