Bunte Tierwelt · Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Tiere vergleichen
Bis zu vier Arten nebeneinander. Achte bei Größenangaben auf die jeweilige Messweise.
| Merkmal | Zaunkönig |
|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Nannus troglodytes |
| Größe und Messweise | Etwa 9–10,5 cmAllgemeine Größenangabe des LBV ohne ausgewiesene einheitliche Messserie oder getrennte Geschlechterwerte. Keine weltweiten Extremwerte. Nicht mit der bei BTO separat gemessenen Flügellänge von etwa 49 mm oder mit der Spannweite gleichsetzen.LBV · Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern British Trust for Ornithology |
| Körpermasse | Im BTO-Datensatz im Mittel 9,9 gBTO „All adults“: Standardabweichung 1,6 g, Stichprobengröße N = 13.989. Die 8,3–11,5 g sind das 5. und 95. Perzentil, keine Minimal- oder Maximalwerte. Lebendgewichte ohne Korrektur für Tages- und Jahreszeit; kein weltweit einheitliches Artgewicht.British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology |
| Lebensraum | Wald & Gebirge, Wiesen & offene Landschaften, Siedlungen & Wohnräume |
| Verbreitung | Europa, Asien, Afrika |
| Ernährung | Tierische Nahrung, Pflanzenkost |
| Besonderheit | Mehrere kugelige Nestbauten in einem RevierDas Männchen beginnt mehrere Bauten, das Weibchen wählt einen und polstert ihn aus. Nicht jeder Bau enthält eine Brut; keine feste Zahl von Nestern pro Männchen.LBV · Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern Royal Society for the Protection of Birds |
